Il Nostro Parco Mezzi
Mario Runco & Figlio S.r.l.
Mario Runco e Figlio, impresa di Rende specializzata nei trasporti eccezionali e nel sollevamento / nella movimentazione di macchinari tramite autogrù, possiede un parco mezzi ampio e diversificato. Grazie alle nostre macchine possiamo svolgere qualsiasi tipo di trasporto e venire incontro anche alle richieste dei clienti più esigenti. Investiamo costantemente nell’ampliamento e nell’ammodernamento della nostra flotta di autogrù e altri mezzi, flotta che oggi vanta moltissime unità: dal piccolo camion ai veicoli per i trasporti eccezionali fino a 170 tonnellate. Non ci sono limiti alle tipologie di carichi che possiamo movimentare. Per maggiori informazioni su tutti i nostri servizi, non esitate a contattarci via telefono, via mail o tramite il modulo che potete trovare nella sezione dei contatti.
Mezzi settore Sollevamenti
La nostra azienda possiede, come detto, un parco mezzi ampio e diversificato che comprende anche autogrù moderne e qualitativamente versatili, tra le migliori attualmente disponibili nel nostro Paese. Destiniamo le nostre autogrù ai lavori più diversi, complessi e di un’ampia gamma di portate. Dalla piccola autogrù da 30 Ton. alle autogrù più impegnative, i modelli con braccio telescopico e traliccio da 350 – 450 – 500 – 550 – N°2 Liebherr LTM 11200 – 9.1, possiamo mettervi a disposizione sempre i mezzi più idonei per il compito che dovete svolgere. Entrando nel dettaglio, fra le autogrù che fanno parte del nostro parco mezzi, non manca una new entry, l’autogrù tralicciata Liebherr LG 1750.
Mezzi settore trasporti
La Mario Runco & Figlio possiede 6 Motrici, 2 Motrici con gru, 12 Trattori, 14 BI-USO, 15 Rimorchi, 34 Semirimorchi, 9 Modulari, 16 Autogrù e 1 piattaforma aerea.
MOTRICE
AUTOMEZZO | TARGA | ASSI | PORTATA(Kg.) | |
---|---|---|---|---|
MAN | 50.464 | BY801SX | 4 | 48.999 |
MAN | 50.464 | BY802SX | 4 | 48.999 |
MAN | 50.464 | CF253XY | 4 | 48.999 |
IVECO | FIAT 330.35 | CA738NM | 3 | 25.900 |
IVECO | FIAT 330.35 | AE427ZJ | 3 | Con Gru |
IVECO | MAGIRUS 260E35 | BH032YK | 3 | Con Gru |
TRATTORE
AUTOMEZZO | TARGA | ASSI | PORTATA(Kg.) | |
---|---|---|---|---|
VOLVO | FH12 | BM137VG | 2 | |
VOLVO | FH12 | CL954ML | 2 | |
VOLVO | FH16 | CY517ZB | 2 | |
VOLVO | FH12 | CY788ZB | 2 | |
VOLVO | FH12 | CY789ZB | 2 | |
MERCEDES | BENZ-334 | DG522TS | 2 | |
MERCEDES | BENZ-334 | DG523TS | 2 | |
MAN | 38.464 | FB843EN | 3 | |
SCANIA | CVR 144 6X4 | BH447WK | 3 | |
MAN | 38.480 FDE | CV078TN | 3 | |
VOLVO | FH16 | ET354ST | 3 | |
VOLVO | FH | ET817ST | 2 |
BI-USO
TARGA | ASSI | PORTATA(Kg.) | ||
---|---|---|---|---|
IVECO | MAGIRUS A380TW | ZA617WK | 4 | |
IVECO | MAGIRUS A380TW | ZA623WK | 4 | |
IVECO | MAGIRUS A380TW | ZA634WK | 4 | |
IVECO | MAGIRUS A380T | ZA645WK | 3 | |
IVECO | MAGIRUS A380T | ZA663WK | 3 | |
IVECO | MAGIRUS A720T | ZA023ZP | 3 | |
FIAT | V. I. 330.35 | AT699KZ | 3 | |
MERCEDES | DAIMLERCHRYSLER | ED071TY | 4 | |
MERCEDES | DAIMLERCHRYSLER | ED942TY | 4 | |
MAN | 38.464 | FB844EN | 3 |
RIMORCHIO
TARGA | ASSI | PORTATA(Kg.) | ||
---|---|---|---|---|
CAPPERI | RCT20AN | MI106621 | 6 | 100.800 |
COMETTO | T 31 E | CS003229 | 2 | 29.300 |
COMETTO | T 61 | AE00670 | 4 | 65.500 |
COMETTO | T 91 N | AN012771 | 6 | 80.800 |
COMETTO | T 61 | TA007516 | 4 | 65.500 |
DE ANGELIS | 6R780A | CS003061 | 6 | 68.100 |
DE ANGELIS | 6R0782 | BO037175 | 6 | 68.100 |
DE ANGELIS | 6R0782 | AC81662 | 5 | 68.100 |
DE ANGELIS | DA5AF252 | AB49769 | 5 | 51.290 |
DE ANGELIS | 6R781V | RC005081 | 6 | 68.100 |
DE ANGELIS | 6R781V | RC005082 | 6 | 68.100 |
DE ANGELIS | 6R0782 | AA59109 | 6 | 63.410 |
NOTEBOOM | NLD 70 | AG08177 | 7 | 46.000 |
SEMIRIMORCHIO
TARGA | ASSI | PORTATA(Kg.) | ||
---|---|---|---|---|
BERTOJA | SR 36 SP 4A | AA53352 | 4 | 27.900 |
BERTOJA | SR 36 RSA | CS004996 | 3 | 28.600 |
BERTOJA | SR 36 LS | CH005235 | 3 | 26.950 |
CAPPERI | SPS73B | CS003564 | 3 | 26.900 |
COMETTO | SA3LAS | CS004554 | 3 | 25.900 |
COMETTO | SA3LAS | CS004561 | 3 | 25.900 |
C.T.B. | S368PL | CS004983 | 3 | 28.000 |
DE ANGELIS | 4S3702 | AB26815 | 4 | 26.600 |
VIBERTI | 37 S1/12.5 | CS004618 | 3 | 29.800 |
MARGARITELLI | M300 | AC81651 | 3 | 31.300 |
MERKER | M300 | AC81417 | 3 | 31.300 |
BROSHUIS | BV.6 | XA101ER | 6 | 86.529 |
BROSHUIS | BV.4 | AE00607 | 4 | 58.920 |
BROSHUIS | BV.4 | AE00674 | 4 | 53.920 |
BERTOJA | SR 36 SP 4A | AE00689 | 4 | 25.200 |
FAYMONVILLE | SPZ-6AAA | AF18728 | 6 | 78.800 |
FAYMONVILLE | SPZ-4AAAX | AF18729 | 4 | 61.400 |
FAYMONVILLE | SR 65 SPA 5 | AF18743 | 5 | 51.000 |
FAYMONVILLE | SPZ-3AA | AF18843 | 3 | 50.000 |
FAYMONVILLE | SPZ-3AA | AF18844 | 3 | 50.000 |
FAYMONVILLE | STHZ-4VA | AF19028 | 4 | 74.600 |
FAYMONVILLE | STBZ-6VA | AF99433 | 2+4 | 99.300 |
FAYMONVILLE | SPZ-3AAA | AG08113 | 3 | 50.000 |
COMETTO | XA34DAH10 | XA164ER | 4 | 54.550 |
COMETTO | XA34DAH10 | XA165ER | 4 | 54.550 |
COMETTO | XA44DAH4 | AB84112 | 4 | 66.900 |
COMETTO | X54DAH | XA100ER | 5 | 72.800 |
MARGARITELLI | M300 | AF60670 | 3 | 31.700 |
AUTOGRU’
TARGA | ASSI | PORTATA | ||
---|---|---|---|---|
MARCHETTI | MG 110.5 | FF197AZ | 5 | 120 TON. |
MARCHETTI | GMK 5250 | FP026JB | 6 | 250 TON. |
LIEBHERR | LTM 11200 | FP112JB | 9 | 1.200 TON. |
LIEBHERR | LTR 1100 | X098021 | 100 TON. | |
LIEBHERR | LG 1750 | X177968 | 8 | 750 TON. |
MARCHETTI | MG 120.51 | BS569YJ | 5 | 120 TON. |
GROVE | GMK 6400 | FX031MP | 6 | 400 TON. |
LIEBHERR | LTM 1080 | BR594YD | 4 | 80 TON. |
GROVE | RT550E | 2 | 45 TON. |
MULETTO
TARGA | ASSI | PORTATA | ||
---|---|---|---|---|
HERCULES | 210-10 | AHE386 | ||
HERCULES | 160-10 | AFY037 | ||
MERLO | P.65.14 | AHE054 |
Contattaci
Sede amministrativa e operativa
Via Roald Amundsen, Snc, 87036 Rende CS